به گزارش روزنامه دریای اندیشه،امروز در بازار قیمت سکه و ارز به شرح زیر بود.
طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | 4،200،000 تومان | 30،000+ تومان |
سکه طرح قدیم | 4،100،000 تومان | 0 |
نیم سکه | 2،302،000 تومان | 30،000+ تومان |
ربع سکه | 1،492،000 تومان | 40،000+ تومان |
سکه گرمی | 971،000 تومان | 0 |
هر گرم طلای 18 عیار | 408،200 تومان | 3500+ تومان |
اونس طلا | 1420.10 دلار | 1.58+ دلار |
دلار | 12،040 تومان | 110- تومان |
یورو | 13،700 تومان | 150- تومان |
درهم | 3،310 تومان | 25+ تومان |
انتهای پیام/